
Aimants collés adaptés aux besoins du client de haute performance de ferrite de moulage par injection
Aperçu Description du produit 1. Aimant puissant 2. Température de fonctionnement de 80 à 200 °C 3. Tolérance précise4.
Description
Informations de base.
| Tolérance | +/-0,05mm |
| La date de livraison | Dans les 2 semaines |
| Forfait Transport | Boîte en carton |
| spécification | personnalisé selon les besoins |
| Marque déposée | FAY |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 500000000PCS/an |
Description du produit

Taille | Personnalisé |
Frère. | 3.9~4.1 |
Hcb | 3~3.4 |
iHc | 3h05~3h45 |
Température de fonctionnement | -20°C~150°C |
Emballage | carton |
Description du produit
1. Aimant puissant
2. Température de fonctionnement de 80 à 200 °C
3. Tolérance précise4. Mettre en œuvre des normes strictes d'inspection en usine5. Produit personnalisé
| Nom du produit | Aimant en ferrite |
| Taille | Par demande du client |
| Grade | N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 (MHSH.UH.EH) |
| enrobage | Nickel, Zn, Ni-Cu-Ni, Expory, caoutchouc, or, ruban, etc. |
| Forme | rond/disque, bloc, cylindre, barre, anneau, fraisé, segment, crochet, tasse |
| Marque | FAY |
| Tolérance | ± 0,05 mm |
| Direction du magnétisme | Épaisseur/Axialement/Diamétralement/Multipolaires/Radial Magnétisé |
| MOQ | 1000 pièces |
| Application | moteurs, capteurs, microphones, éoliennes, générateurs éoliens, imprimante, tableau électrique, caisse d'emballage, haut-parleurs, etc. |
| Attestation | ISO9001,CE |




Précédent: Aimants en ferrite liés par injection
Notre contact
Envoyer maintenant





